- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
LENOVO ThinkPad E16 G3 40,64cm (16") Ultra 5 225U 32GB 1TB W11P
(Art.Nr.: EGIPCS9336560)
Bildhinweise
Die in den Bildern zu sehenden Ausstattungsmerkmale können von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Gezeigtes Zubehör dient zur Veranschaulichung im produktiven Einsatz und gehört nicht automatisch zum Lieferumfang. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne.
LENOVO ThinkPad E16 G3 40,64cm (16") Ultra 5 225U 32GB 1TB W11P
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| HD-Typ | WUXGA |
| Farbskala | 45% |
| Panel-Typ | IPS |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Prozessor | 255U |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskerne | 2 |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 57 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,3 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,4 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Gewicht | 1,63 kg |
| Breite | 356 mm |
| Tiefe | 249 mm |
| Höhe (vorne) | 1,01 cm |
| Höhe (hinten) | 1,71 cm |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| WWAN | Nicht installiert |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 64 Wh |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Business |
| Produkttyp | Laptop |
| Name der Farbe | Black |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Seltenheitsunterstützung | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| NPU-Leistung bis zu | 12 TOPs |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
EAN: 0198156947079
Hersteller-ArtNr.: 21SR000JGE
Hersteller: Lenovo
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese in der Artikelbeschreibung erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zur Produktsicherheit
HerstellerName: Lenovo (Deutschland) GmbH
Adresse: Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Germany
Tel: 071165690807
E-Mail: Fragen_DE@lenovo.com
Produktkennzeichen
Informationen zur Datennutzung (EU Data Act)
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein vernetztes Gerät, das bei der Nutzung Daten generieren kann. Gemäß Art. 3 Abs. 2 der EU-Datenverordnung informieren wir Sie vor Abschluss des Kaufs über folgende Punkte:
- Art, Format und Umfang der Daten: Das Gerät generiert Produktdaten über Hardware-Leistung, Systemstatus und nutzungsbezogene Interaktionen (z. B. App-Nutzung, Sensordaten). Diese Daten fallen in gängigen digitalen Formaten an. Der Umfang variiert je nach Nutzungsintensität.
- Echtzeit-Fähigkeit: Das Gerät ist technisch in der Lage, diese Daten kontinuierlich und teilweise in Echtzeit zu erzeugen.
- Datenzugriff: Sie haben als Nutzer das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und deren Übertragung an Dritte zu verlangen. Der Zugriff erfolgt in der Regel direkt über das Gerät (Systemeinstellungen) oder über herstellereigene Schnittstellen.
- Dateninhaber & Kontakt: Verantwortlicher Dateninhaber ist die "Lenovo (Deutschland) GmbH". Anfragen zur Datenauskunft oder -übertragung richten Sie bitte direkt an: Fragen_DE@lenovo.com
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese in der Artikelbeschreibung erwähnt wurden) finden Sie hier.
Passende Services
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese in der Artikelbeschreibung erwähnt wurden) finden Sie hier.
Passendes Zubehör
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese in der Artikelbeschreibung erwähnt wurden) finden Sie hier.